【居民消费价格】2025年7月份全市居民消费价格

发布时间:2025-08-27 18:06信息来源:淮南调查文字大小:[    ] 背景色:       
2025年7月居民消费价格指数
项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格总指数 100.2  100.0  100.0 
一、食品烟酒 99.7  97.1  97.9 
    其中:粮  100.3  98.0  98.7 
          食用油 101.4  97.5  95.7 
            105.9  89.3  89.4 
            100.4  77.6  96.3 
          水产品 101.1  94.9  97.2 
          98.8  78.6  91.7 
            92.6  103.8  96.2 
二、衣着 99.3  100.8  101.6 
三、居住 100.0  100.1  100.1 
四、生活用品及服务 100.9  102.0  101.1 
五、交通和通信 100.7  97.3  97.7 
六、教育文化和娱乐 101.2  101.3  101.7 
七、医疗保健 100.1  108.3  103.4 
八、其他用品和服务 100.6  110.5  109.1 
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: